产品分类
全部分类
实力雄厚
powerful
一站式服务,骨干企业
质量保障
Good quality
丰富的经验,卓越的品质
技术先进
advanced technology
40余台性能优越的各种先进设备
无忧售后
good service
一团结创新,专业守信
文丘里注肥器及套件
- ARCK系列文丘里注肥器,提供1/2";3/4";1";1-1/2";2"五种尺寸,可更加灌溉施肥量的大小做相应的选择。该注肥器结构简单、操作方便、无需动力,是中小面积灌区进行水肥施肥的高效工具。
- 可将液态肥料和其他溶剂按比例加注到灌溉系统管网中,是大棚种植、微灌、滴灌领域中广泛应用的施肥工具。
产品特点
- 利用虹吸原理,方便吸入各种液态肥料并注入灌溉管道中,水肥均匀灌溉各种作物
- 可与注肥器配套套件配合易于和主管道相连接
- 可实现灌溉水肥施肥一体化,节省肥料和人力
- PP材质,可耐农药化学物质腐蚀
- 内置止逆阀,可防止注入的液体倒流
工作原理
用三通、弯头等几个部分将文丘里施肥器并联到主管水路的主阀上。工作时将水路主阀门关小,造成主控制阀门前后有一定的压差,使水流通过安装文丘里施肥器的支管,文丘里管路是一个由大渐小然后由小渐大的管道,水流经过文丘里狭窄的管喉部时流速加大、压力下降,文丘里管喉部有一个更小管径的入口,入口接管形成负压,将肥料溶液从敞口的肥料桶中均匀吸入管道系统中进行施肥,入口处有一个开关阀可以调节吸入水肥的比例。
技术参数
货号 | 规格 | At 0.8bar | At 1.0bar | At 1.5bar | At 2.0bar | At 2.5bar | At 3.0bar | At 3.5bar | At 4.0bar | ||||||||
出水量(L/H) | 吸水量(L/H) | 出水量(L/H) | 吸水量(L/H) | 出水量(L/H) | 吸水量(L/H) | 出水量(L/H) | 吸水量(L/H) | 出水量(L/H) | 吸水量(L/H) | 出水量(L/H) | 吸水量(L/H) | 出水量(L/H) | 吸水量(L/H) | 出水量(L/H) | 吸水量(L/H) | ||
FT0110 | 1" | 3136 | 592 | 3089 | 578 | 3595 | 581 | 4059 | 603 | 4178 | 589 | 4778 | 608 | 5057 | 623 | 5561 | 356 |
FT0125 | 1-1/2" | 4712 | 564 | 5575 | 655 | 6411 | 718 | 6950 | 711 | 8400 | 867 | 9120 | 865 | 9744 | 876 | 10860 | 878 |
FT0132 | 2" | 8175 | 2075 | 10860 | 2766 | 12168 | 2988 | 13004 | 2974 | 14117 | 3010 | 15278 | 2983 | 16272 | 3031 | 18204 | 3040 |
VI0112H | 1/2" | 280 | 63 | 305 | 70 | 353 | 74 | 389 | 74 | 420 | 71 | 448 | 71 | 447 | 72 | 501 | 72 |
VI0134H | 3/4" | 880 | 97 | 961 | 107 | 1098 | 114 | 1192 | 113 | 1292 | 113 | 1372 | 113 | 1462 | 113 | 1537 | 113 |
VI0110H | 1" | 1758 | 158 | 2112 | 244 | 2578 | 265 | 3043 | 357 | 3290 | 356 | 3691 | 352 | 3933 | 349 | 4203 | 351 |
VI01032H | 1-1/2" | 3540 | 544 | 4140 | 619 | 4980 | 787 | 5880 | 786 | 6480 | 785 | 6720 | 779 | 7704 | 778 | 8100 | 781 |
VI01063H | 2" | 6880 | 1850 | 7852 | 1550 | 9260 | 1670 | 11080 | 1730 | 12260 | 1720 | 12660 | 1724 | 14230 | 1710 | 15160 | 1728 |
备注:水源在0.8-4.0Bar压力流量范围下有50%的水头损失。
货号及规格
图片 | 货号 | 规格 | 数量(个) | 箱规(Cm) | 重量 (Kg) |
FT0110 | 1" | 20 | 54×35×28 | 10 | |
FT0125 | 1-1/2" | 12 | 54×35×28 | 12 | |
FT0132 | 2" | 10 | 54×35×28 | 10 | |
VI0112H | 1/2" | 160 | 42×28×21 | 7 | |
VI0134H | 3/4" | 120 | 42×28×21 | 7 | |
VI0110H | 1" | 120 | 54×35×28 | 16 | |
VI01032H | 1-1/2" | 50 | 54×35×28 | 11 | |
VI01063H | 2" | 20 | 54×35×28 | 11 |
Strength list
实力一览
我们的荣誉
企业及厂房